We krijgen vaak de vraag of er een vergunning nodig is om een dakopbouw te plaatsen. In de meeste gevallen is dit inderdaad nodig, maar de regels en vooral de kosten hieromheen verschillen per gemeente. In deze blog vindt u per gemeente de nodige informatie. Om het voor u eenvoudiger te maken, neemt Zicht Dakopbouw de vergunningsaanvraag voor u volledig uit handen, zo heeft u hier geen omkijken naar! Neem snel contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken en advies in te winnen.
Kosten omgevingsvergunning
De kosten van een omgevingsvergunning lopen uiteen, dit bepaald een gemeente immers zelf. In de meeste gevallen kunt u een percentage aanhouden van ongeveer 2% tot 4% van de bouwkosten, wanneer deze tussen de €50.000,- tot €300.000,- liggen. Hierbij wordt in de meeste gevallen een minimum aangehouden van circa €2.000,-.
Omgevingsvergunning per gemeente
Of u nu een woning heeft met een plat dak, of een schuin dak, Zicht Dakopbouw biedt de oplossing om meer ruimte te creëren door middel van een dakopbouw. Zicht Dakopbouw is actief in de regio West-Friesland. In deze regio gelden verschillende regels, waar diverse kosten aan verbonden zijn. Hieronder leest u in het kort de regels per gemeente, zodat u weet waar u rekening mee moet houden.
Vergunning dakopbouw gemeente Hoorn
Met behulp van onderstaande rekentool kunt u de legeskosten berekenen voor het bouwen van een dakopbouw in de gemeente Hoorn:
over het deel van de bouwkosten van € 0 tot € 2.500: | € 150,00 |
over het deel van de bouwkosten vanaf € 2.500 tot € 25.000: | 0,90% |
over het deel van de bouwkosten vanaf € 25.000 tot € 50.000: | 0,75% |
over het deel van de bouwkosten vanaf € 50.000 met een maximumbedrag van: € 125.000,00 | 0,60% |
Kosten gebaseerd op informatie van gemeente Hoorn.
Vergunning dakopbouw gemeente Drechterland
Met behulp van onderstaande rekentool kunt u de legeskosten berekenen voor het bouwen van een dakopbouw in de gemeente Drechterland:
over het deel van de bouwkosten vanaf € 0 tot € 25.000: met een minimum van € 207,80 | 3% |
over het deel van de bouwkosten vanaf € 25.000 tot € 50.000: | 2,75% |
over het deel van de bouwkosten vanaf € 50.000 tot € 200.000: | 2,50% |
over het deel van de bouwkosten vanaf € 200.000 tot € 2.500.000: | 2,25% |
over het deel van de bouwkosten vanaf € 2.500.000: met een maximum van € 103.500,00 | 2% |
Kosten gebaseerd op informatie van gemeente Drechterland.
Vergunning dakopbouw gemeente Enkhuizen
Met behulp van onderstaande rekentool kunt u de legeskosten berekenen voor het bouwen van een dakopbouw in de gemeente Enkhuizen:
over het deel van de bouwkosten van € 0 tot € 2.500: | € 150,00 |
over het deel van de bouwkosten vanaf € 2.500 tot € 25.000: | 0,90% |
over het deel van de bouwkosten vanaf € 25.000 tot € 50.000: | 0,75% |
over het deel van de bouwkosten vanaf € 50.000 met een maximumbedrag van: €125.000,00 | 0,60% |
Kosten gebaseerd op informatie van gemeente Enkhuizen.
Vergunning dakopbouw gemeente Koggenland
Met behulp van onderstaande rekentool kunt u de legeskosten berekenen voor het bouwen van een dakopbouw in de gemeente Koggerland:
indien de bouwkosten minder dan € 1.500 bedragen: | € 120,00 |
indien de bouwkosten € 1.500 tot € 5.000 bedragen: | € 235,00 |
indien de bouwkosten € 5.000 tot € 10.000 bedragen: | € 352,00 |
indien de bouwkosten € 10.000 tot € 200.000 bedragen: met een minimum van € 352,00: | 0,875% |
indien de bouwkosten € 200.000 tot en met € 500.000 bedragen: met een minimum van € 1.750,00: | 0,770% |
indien de bouwkosten € 500.000 tot en met € 1.000.000 bedragen: met een minimum van € 3.850,00: | 0,735% |
indien de bouwkosten boven de € 1.000.000 bedragen: met een minimum van € 7.350,00: | 0,700% |
Kosten gebaseerd op informatie van gemeente Koggenland.
Vergunning dakopbouw gemeente Medemblik
Met behulp van onderstaande rekentool kunt u de legeskosten berekenen voor het bouwen van een dakopbouw in de gemeente Medemblik:
indien de bouwkosten minder dan € 15.000,- bedragen: met een minimum van: € 110,99 | 1,110% |
indien de bouwkosten € 15.000,- tot € 50.000,- bedragen: met een minimum van: € 166,50 | 1,020% |
indien de bouwkosten € 50.000,- tot € 500.000,- bedragen: met een minimum van: € 510,00 | 0,930% |
indien de bouwkosten € 500.000,- tot € 2.750.000,- bedragen: met een minimum van: € 4.650,00 | 0,870% |
over het deel van de bouwkosten vanaf € 2.500.000: met een minimum van: € 23.925,00 | 0,810% |
Kosten zijn gebaseerd op informatie van gemeente Medemblik.
Vergunning dakopbouw gemeente Opmeer
Met behulp van onderstaande rekentool kunt u de legeskosten berekenen voor het bouwen van een dakopbouw in de gemeente Opmeer:
Aanvragen voor alleen schuttingen, velux dakkapel dakramen en/of (wal) beschoeiingen of daarmee gelijk te stellen bouwwerken | € 24,00 |
bouwkosten tot € 6.000 | € 58,00 |
bouwkosten van € 6.000 tot € 20.000 | € 111,00 |
bouwkosten van € 20.000 tot € 70.000 | 0,800% |
bouwkosten van € 70.000 tot € 250.000 met een minimum van € 560 | 0,750% |
bouwkosten van € 250.000 tot € 1.000.000 met een minimum van € 1875 | 0,670% |
bouwkosten van € 1.000.000 en meer met een minimum van € 6700 | 0,620% |
Kosten zijn gebaseerd op informatie van gemeente Opmeer.
Vergunning dakopbouw gemeente Stede Broec
Met behulp van onderstaande rekentool kunt u de legeskosten berekenen voor het bouwen van een dakopbouw in de gemeente Stede Broec:
over het deel van de bouwkosten vanaf € 0 tot € 25.000: met een minimum van € 207,80 | 3% |
over het deel van de bouwkosten vanaf € 25.000 tot € 50.000: | 2,75% |
over het deel van de bouwkosten vanaf € 50.000 tot € 200.000: | 2,50% |
over het deel van de bouwkosten vanaf € 200.000 tot € 2.500.000: | 2,25% |
over het deel van de bouwkosten vanaf € 2.500.000: met een maximum van: € 103.500,00 | 2% |
Kosten zijn gebaseerd op informatie van gemeente Stede Broec.
Vergunning dakopbouw gemeente Dijk en Waard
Met behulp van onderstaande rekentool kunt u de legeskosten berekenen voor het bouwen van een dakopbouw in de gemeente Dijk en Waard:
indien de bouwkosten minder bedragen dan € 20.000: met een minimum van: € 52,50 | 1,640% |
Indien de bouwkosten € 20.000 tot € 50.000 bedragen: met een minimum van: € 328,00 | 1,180% |
Indien de bouwkosten € 50.000 tot € 200.000 bedragen: met een minimum van: € 590,00 | 0,980% |
Indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen: met een minimum van: € 1.960,00 | 0,840% |
Indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen: met een minimum van: € 4.200,00 | 0,720% |
Indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 5.000.000 bedragen: met een minimum van: € 7.200,00 | 0,700% |
Indien de bouwkosten € 5.000.000,00 bedragen of meer: met een minimum van: € 35.000,00 | 0,540% |
Kosten gebaseerd op informatie van gemeente Dijk en Waard.
Disclaimer: de regels en kosten hierboven benoemd zijn van toepassing in Februari 2024. Controleer altijd de recente regelgeving of vraag Zicht Dakopbouw om advies.
Zicht Dakopbouw staat klaar voor het realiseren van een opbouw op uw uitbouw
Zicht Dakopbouw is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van prefab dakopbouwen. Alle dak- en wandelementen worden in onze moderne en slim ingerichte werkplaats in Zwaag gemaakt. Kunnen wij u ook helpen met het plaatsen van een opbouw op uw uitbouw? Neem contact met ons op!